
Термоусадочная, груповая упаковка
Технические характеристики
Производительность, уп/мин | 7 - 10 |
Параметры сети, В/Гц | 380/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 4-7,5 |
Способ нагрева | разогретый воздух |
Габариты проходного туннеля, мм | до 1250 х 400 х 300 |
Длина, высота сварного шва, мм | 400 х 400 |
Мах. размеры упаковки, мм | 400 х 380 х 500 |
Габаритные размеры, мм | 2300 х 700 х 1500 |
Масса, кг | 120 |
Описание
Термоусадочная упаковочная полуавтоматическая машина для индивидуальной и групповой упаковки полиграфической, кондитерской, бакалейных и др. продукции в термоусадочную пленку с двух рулонов и прямой отрезкой.